EC-9988,9989, TDS-9982,9983 COMBO pH EC TDS Temperature Meter (tlead-1690) Products
| Name | EC-9988,9989, TDS-9982,9983 COMBO pH EC TDS Temperature Meter |
| Code | tlead-1690 |
| Type | Standard |
| Brand | Amtast |
| Category | Test Instruments |
| subcategory | pH Meters -Pocket |
| Unit | pcs (pcs) |
| In Stock | Yes |
| Berminat hub kami: | |
Product details for Invoice
3 IN 1 COMBO pH EC TDS Temperature Meter
Product Details
3 IN 1 COMBO pH EC TDS Temperature Meter
| Model | EC-9988 | EC-9989 | |||
| Range | pH | 0.00~14.00 | |||
| EC | 0~1999us/cm | 0~19.99ms/cm | |||
| Temp. | 0~55°C | ||||
| Resolution | pH | 0.01pH | |||
| EC | 1us/cm | 0.01ms/cm | |||
| Temp. | 0.1°C | ||||
| Accuracy | pH | +-0.1pH | |||
| EC | +-2%F.S | ||||
| Temp. | +-1°C | ||||
| ATC | 0~50°C | ||||
| Power | 4 x 1.5V AG13 | ||||
| Dimensions | 170 x 40 x 23mm | ||||
| Weight | 100g | ||||
3 IN 1 COMBO pH TDS Temperature Meter
| Model | TDS-9982 | TDS-9983 | |||
| Range | pH | 0.00~14.00 | |||
| TDS | 0~1999ppm | 0~19.99ppt | |||
| Temp. | 0~55°C | ||||
| Resolution | pH | 0.01pH | |||
| TDS | 1mg/L (ppm) | 0.01g/L (ppt) | |||
| Temp. | 0.1°C | ||||
| Accuracy | pH | +-0.1pH | |||
| TDS | +-2%F.S | ||||
| Temp. | +-1°C | ||||
| ATC | 0~50°C | ||||
| Power | 4 x 1.5V AG13 | ||||
| Dimensions | 170 x 40 x 23mm | ||||
| Weight | 100g | ||||
Arabic
French
German
Indonesian
Italian
Portuguese-brazilian
Simplified-chinese
Spanish
Thai
Traditional-chinese
Turkish
Vietnamese